Sports Home | Abingdon School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | Magdalen College School![]() | Won 0 - 0 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 18 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | |
15:00 Tuesday 21 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranford House School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Monday 04 Jul 2022 | Away ![]() | ISTA Tournament 04/07 - 05/07 | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | Magdalen College School![]() | Won 0 - 0 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 18 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | |
15:00 Tuesday 21 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranford House School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Monday 04 Jul 2022 | Away ![]() | ISTA Tournament 04/07 - 05/07 | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Tennis Fixture List: U13 A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the U13 A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1160166